Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2566 เทศบาลตำบลช่องสะแก 409
2 สรุปสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 419
3 สถิติการให้บริการประชาชน เม.ย.66 เทศบาลตำบลช่องสะแก 447
4 สถิติการให้บริการประชาชน เม.ย. 65 เทศบาลตำบลช่องสะแก 495
5 สถิติการให้บริการประชาชน มี.ค. 65 เทศบาลตำบลช่องสะแก 463
6 สถิติการให้บริการประชาชน ก.พ. 65 เทศบาลตำบลช่องสะแก 482
7 สถิติการให้บริการประชาชน ม.ค. 65 เทศบาลตำบลช่องสะแก 474
8 สถิติการให้บริการประชาชน ธ.ค. 64 เทศบาลตำบลช่องสะแก 492
9 สถิติการให้บริการประชาชน พ.ย. 64 เทศบาลตำบลช่องสะแก 482
10 สถิติการให้บริการประชาชน ต.ค. 64 เทศบาลตำบลช่องสะแก 488


เทศบาลตำบลช่องสะแก
หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-400058 : โทรสาร 032-400058 ต่อ 12
E-mail : chongsakae.71501@gmail.com

นายกเทศมนตรี : 032-400058 ต่อ 15
ปลัดเทศบาล
: 032-400058 ต่อ16
สำนักปลัดเทศบาล : 032-400058 ต่อ 12
กองคลัง : 032-400058 ต่อ 14

กองช่าง : 032-400058 ต่อ 11
กองการศึกษา : 032-400058 ต่อ 13
ห้องประชุม : 032-400058 ต่อ 17
อปพร. : 032-400058 ต่อ 18






 


ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2567 เทศบาลตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.